| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | THMotor |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | TDMK400 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
|---|---|
| मूल्य: | USD 20000-100000 |
| पैकेजिंग विवरण: | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 70 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100सेट/वर्ष |
| पावर रेंज: | 400-15000KW | वोल्टेज: | 3KV-11KV |
|---|---|---|---|
| गति सीमा: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/मिनट | डंडे: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज | ठंडा करने की विधि: | IC01, IC37, IC81W |
| आईपी दर: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | मानक: | IEC, GB |
| प्रमुखता देना: | 3kv स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर,3kv 3 चरण पीएमएसएम मोटर,3 चरण पीएमएसएम मोटर 60 पोल |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पावर रेंज | 400-15000kw |
| वोल्टेज | 3kv-11kv |
| गति सीमा | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/min |
| ध्रुव | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
| आवृत्ति | 50hz, 60hz |
| शीतलन विधि | IC01, IC37, IC81W |
| आईपी दर | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
| मानक | IEC, GB |
स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स (पीएमएसएम) विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करने के लिए स्थायी चुंबकों का उपयोग करते हैं,उत्तेजना बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को समाप्त करनासिंक्रोनस ऑपरेशन के दौरान, रोटर लगभग कोई धारा नहीं ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रोटर तांबे के नुकसान नगण्य होते हैं और असिंक्रोनस मोटर्स की तुलना में पावर फैक्टर में काफी सुधार होता है।
हमारे पीएमएसएम मोटर्स के मुख्य लाभों में शामिल हैंः
व्यक्ति से संपर्क करें: Chongqing sales team
दूरभाष: +8613251285880