| शक्ति: | 7.5kW - 1250kW | वोल्टेज: | 380V/660V |
|---|---|---|---|
| मोटर फ्रेम: | H160-H355 | रफ़्तार: | 500rpm/750rpm/1000rpm/1500rpm |
| सुरक्षा की डिग्री: | IP23 | ठंडा करने की विधि: | IC06 |
| प्रमुखता देना: | IP23 असिंक्रोनस सर्वो एसी मोटर,IC06 असिंक्रोनस सर्वो एसी मोटर |
||
| प्रकार | रेटेड आउटपुट (kW) | रेटेड करंट (A) | रेटेड टॉर्क (NM) | रेटेड स्पीड (RPM) | रेटेड आवृत्ति (Hz) | अल्पकालिक अधिभार | जड़ता का क्षण (kg.m²) | वज़न (Kg) | फैन पावर (kW) | मोटर वोल्टेज (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPT355S-4 | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 355 | 611 | 4520 | 750 | 25 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 400 | 689 | 5093 | 750 | 25 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355K-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 560 | 967 | 5348 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 16.2 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 630 | 1081 | 6016 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 18.93 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 710 | 1215 | 6780 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355X-4 | 800 | 1366 | 7640 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 23.2 | 3420 | 5.5 | 380 |
| YPT355S-4 | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| YPT355M-4 | 710 | 1195 | 4520 | 1500 | 50 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| YPT355L-4 | 800 | 1330 | 5093 | 1500 | 50 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Chongqing sales team
दूरभाष: +8613251285880