उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | THMotor |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | TDMK400 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
---|---|
मूल्य: | USD 20000-100000 |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग |
प्रसव के समय: | 70 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100सेट/वर्ष |
बिजली रेंज: | 400-15000KW | वोल्टेज: | 6 केवी |
---|---|---|---|
गति सीमा: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/मिनट | डंडे: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज | शीतलन विधि: | IC01, IC37, IC81W |
आईपी दर: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | मानक: | IEC, GB |
प्रमुखता देना: | 9400KW बड़ी सिंक्रोनस मोटर,उच्च शक्ति सिंक्रोनस मोटर GB1800-1804,9400KW उच्च शक्ति सिंक्रोनस मोटर |
टीडीजी 9400 केडब्ल्यू बड़े पैमाने पर सिंक्रोनस मोटर ब्लास्ट ब्लोअर स्टील प्लांट के लिए
टीडीजी श्रृंखला उच्च शक्ति सिंक्रोनस मोटर विशेष उत्पादों इस्पात संयंत्र sintering पंखे के साथ मेल खाता है, यांत्रिक भार की गतिहीनता के विशाल क्षण को शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,जैसे उच्च भट्ठी ब्लोअर और वायु टरबाइन कंप्रेसर.
मोटर की गति 1000r/min है। एक उचित संरचना, उच्च दक्षता, टोक़ का नुकसान, ड्राइविंग बड़े जड़ता यांत्रिक भार और छोटे, सुविधाजनक स्थापना और रखरखाव के कंपन के साथ उत्पादों,और अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं.
विद्युत मोटर की तकनीकी आवश्यकताएं, बिना विशिष्ट तकनीकी समझौते के,शेष राष्ट्रीय मानक GB755 के अनुरूप हैं, जो स्थिर और घूर्णीय मशीनरी के प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC के मानकों के अनुरूप है।.
विद्युत भागों के यांत्रिक आयाम, सहिष्णुता मानक GB1800-1804 और अंतरराष्ट्रीय मानक समिति आईएसओ मानकों के अनुसार हैं।
किलोवाट |
ए |
ईएफएफ % |
इस्ट / में |
टीएम /Tn |
Mst /Mn |
टीपी /टीएन |
(अगला) किलोग्राम.मी2 |
वी |
ए |
आईएम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 222 | 96.2 | 6.5 | 2.01 | 1.85 | 1.4 | 4250 | 56 | 252 | 7311.01 |
2750 | 304 | 96.7 | 5.5 | 1.78 | 1.6 | 1.16 | 6500 | 59 | 276 | 7311.02 |
3300 | 364 | 96.9 | 5.84 | 1.75 | 1.71 | 1.24 | 9700 | 66 | 268 | 1001.02 |
3500 | 386 | 97 | 6.46 | 1.81 | 1.89 | 1.37 | 10500 | 69 | 262 | 7311.05 |
3600 | 397 | 97 | 6.28 | 1.79 | 1.84 | 1.33 | 10300 | 69 | 267 | 7311.05 |
4000 | 440 | 96.5 | 6.18 | 1.92 | 1.66 | 1.27 | 10500 | 78 | 258 | 7311.07 |
4200 | 462 | 96.5 | 5.88 | 1.87 | 1.58 | 1.21 | 11250 | 80 | 266 | 7311.07 |
4300 | 474 | 96.5 | 5.74 | 1.85 | 1.54 | 1.18 | 12500 | 81 | 269 | 7311.07 |
4600 | 506 | 96.5 | 5.37 | 1.79 | 1.44 | 1.11 | 14200 | 84 | 280 | 7311.07 |
5000 | 549 | 97.3 | 6.7 | 1.96 | 1.74 | 1.39 | 13500 | 91 | 268 | 7311.08 |
5300 | 582 | 97.3 | 6.33 | 1.91 | 1.64 | 1.31 | 13500 | 94 | 277 | 7311.08 |
6600 | 725 | 97.4 | 5.58 | 1.71 | 1.54 | 1.21 | 16250 | 109 | 344 | 7311.09 |
6900 | 758 | 97.3 | 5.34 | 1.68 | 1.47 | 1.16 | 17000 | 113 | 356 | 7311.09 |
7400 | 812 | 97.45 | 5.80 | 1.70 | 1.61 | 1.26 | 17000 | 120 | 344 | 7311.11 |
7800 | 855 | 97.5 | 5.51 | 1.66 | 1.52 | 1.2 | / | 124 | 357 | 7311.11 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Chongqing sales team
दूरभाष: +8613251285880