उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | THMotor |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | TDMK400 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
---|---|
मूल्य: | USD 20000-100000 |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग |
प्रसव के समय: | 70 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100सेट/वर्ष |
उत्पाद का नाम: | T36000KW बड़े पैमाने पर सिंक्रोनस मोटर ब्लस्ट ब्लोअर स्टील प्लांट के लिए | बिजली रेंज: | 400-15000KW |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 6 केवी | गति सीमा: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/मिनट |
डंडे: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज |
शीतलन विधि: | IC01, IC37, IC81W | आईपी दर: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
मानक: | IEC, GB | ||
प्रमुखता देना: | 6kv तीन चरण समकालिक मोटर,तीन चरण सिंक्रोनस मोटर IP55,6kv ब्लास्ट ब्लोअर स्टील प्लांट मोटर |
T36000KW ब्लास्ट ब्लोअर स्टील प्लांट के लिए बड़े पैमाने पर सिंक्रोनस मोटर
टी श्रृंखला तीन चरण समकालिक मोटर
टी सीरीज के तीन चरण के सिंक्रोनस मोटर्स पंखे, पानी के पंप, मोटर जनरेटर सेट और अन्य सामान्य मशीनरी को चलाने के लिए उपयुक्त हैं। इस श्रृंखला के मोटर्स का नामित वोल्टेज 10000V है,जो उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुसार 6000V बनाया जा सकता है. नामित शक्ति कारक 0.9 (अग्रणी) है। मोटर को सीधे पूर्ण वोल्टेज पर शुरू करने की अनुमति है।रोटर सर्किट 10 बार क्षेत्र घुमाव के प्रतिरोध के साथ एक प्रारंभ प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा होना चाहिए.
मोटरों की यह श्रृंखला राष्ट्रीय मानक GB 755 "रोटिंग इलेक्ट्रिक मशीनों के रेटिंग और प्रदर्शन" के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करती है।
किलोवाट |
ए |
% |
इस्ट |
वी |
ए | |||
टीएम | Mst | टीपी | ||||||
1800 | 200 | 96.4 | 5.55 | 1.74 | 1.79 | 1.12 | 36 | 250 |
2000 | 221.5 | 96.6 | 5.01 | 1.67 | 1.61 | 1.01 | 38 | 268 |
2200 | 244 | 96.6 | 4.55 | 1.61 | 1.46 | 0.92 | 44 | 288 |
2250 | 249 | 96.7 | 5.53 | 1.63 | 1.82 | 1.11 | 40 | 259 |
2500 | 276 | 96.7 | 4.98 | 1.57 | 1.64 | 1 | 47 | 281 |
2800 | 309 | 96.8 | 5.64 | 1.73 | 1.79 | 1.14 | 43 | 394 |
3200 | 353 | 97 | 5.45 | 1.9 | 1.57 | 1.03 | 38 | 380 |
3400 | 375 | 97.1 | 5.07 | 1.85 | 1.45 | 0.96 | 39 | 396 |
3700 | 408 | 96.9 | 6.01 | 1.88 | 1.84 | 1.18 | 40 | 367 |
3800 | 418.5 | 97.1 | 5.87 | 1.87 | 1.73 | 1.11 | 40 | 362 |
4000 | 441 | 97 | 5.58 | 1.82 | 1.64 | 1.05 | 45 | 378 |
4100 | 452 | 97 | 5.46 | 1.8 | 1.67 | 1.07 | 47 | 392 |
4200 | 462 | 97.1 | 5.37 | 1.76 | 1.57 | 1.09 | 57 | 379 |
4300 | 473 | 97.2 | 5.25 | 1.74 | 1.54 | 1.06 | 58 | 385 |
5000 | 549 | 97.4 | 5.36 | 1.72 | 1.58 | 1.09 | 64 | 391 |
5400 | 592 | 97.5 | 6.01 | 1.83 | 1.76 | 1.21 | 65 | 404 |
5500 | 603 | 97.5 | 5.91 | 1.82 | 1.73 | 1.19 | 65 | 409 |
5600 | 614 | 97.5 | 5.8 | 1.81 | 1.7 | 1.16 | 67 | 414 |
6000 | 658 | 97.6 | 5.41 | 1.76 | 1.59 | 1.09 | 70 | 435 |
6600 | 722.5 | 97.7 | 6.05 | 1.73 | 1.83 | 1.22 | 77 | 407 |
6800 | 744 | 97.7 | 5.87 | 1.71 | 1.77 | 1.18 | 78 | 415 |
7600 | 832 | 97.7 | 5.24 | 1.64 | 1.58 | 1.05 | 85 | 451 |
8000 | 876 | 97.6 | 4.99 | 1.59 | 1.53 | 1.01 | 86 | 445 |
8100 | 887 | 97.7 | 4.93 | 1.58 | 1.51 | 1 | 87 | 450 |
8400 | 919 | 97.7 | 4.76 | 1.57 | 1.45 | 0.96 | 90 | 463 |
12000 | 1311 | 97.8 | 5.03 | 1.43 | 1.31 | 1.08 | 108 | 424 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Chongqing sales team
दूरभाष: +8613251285880