उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | THMotor |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | TDMK400 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
---|---|
मूल्य: | USD 20000-100000 |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग |
प्रसव के समय: | 70 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100सेट/वर्ष |
उत्पाद का नाम: | कोयला मिल ड्राइविंग के लिए TM1300KW बड़े पैमाने पर सिंक्रोनस मोटर | बिजली रेंज: | 400-15000KW |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 6 केवी | गति सीमा: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/मिनट |
डंडे: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज |
शीतलन विधि: | IC01, IC37, IC81W | आईपी दर: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
मानक: | IEC, GB | ||
प्रमुखता देना: | IP20 IP21 बड़ी सिंक्रोनस मोटर,चालित कोयला मिल मोटर 1300KW,IP20 IP21 ड्राइविंग कोयला मिल मोटर |
TM1300KW कोयला मिल चलाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंक्रोनस मोटर
टीएम, टीएमडब्ल्यू श्रृंखला सिंक्रोनस मोटर को विशेष रूप से कोयला मिल चलाने के लिए विकसित किया गया है। हवा क्लच के व्यापक अनुप्रयोग के साथ जा रहा है, कोयला मिल तेजी से विकसित हो रहा है जो विनिर्देशों में भी सुधार करता है,आउटपुट, प्रकार और पुराने टीडीएमके श्रृंखला की गेंद मिल सिंक्रोनस मोटर का प्रदर्शन।
सीरीज मोटर में तर्कसंगत संरचना, उच्च दक्षता, बड़ा खींच-आउट टॉर्क, कम कंपन, और स्थापना और रखरखाव आदि के लिए सुविधाजनक है।मोटर पारंपरिक गियर युग्मन संरचना को अपनाने बड़े लॉक रोटर टोक़ है और सीधे लोड पर मिल शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में, विद्युत ड्राइव उपकरणों को बड़ी लॉक-रोटर धारा के कारण बहुत अधिक आवश्यकता प्राप्त करनी होती है।मोटर को अपनाने हवा क्लच युग्मन संरचना शाफ्ट केंद्र में गहरा छेद और के साथ छेद किया जाता है अंत में संपीड़ित हवा कनेक्टिंग निकला हुआ किनारामोटर्स के लोड रहित स्टार्टिंग और कम लॉक रोटर करंट से इलेक्ट्रिक ड्राइव उपकरण की आवश्यकता कम हो सकती है।इस श्रृंखला मोटर की शीतलन विधि IC01 है और आवरण सुरक्षा वर्ग IP20 या IP21 है.
प्रकार |
आउटपुट किलोवाट |
गति r/min |
वोल्टेज केवी |
क्योंकि |
वर्तमान A |
इफ़्तिसी -अधिकार % |
आईटी इन |
Mst Mn |
एमपी एम |
एम एम एम |
रोमांचक वोल्टेज V |
उत्तेजना वर्तमान ए |
TM630-30 | 630 | 200 | 10 | 0.9 | 44 | 92.5 | 5.3 | 0.72 | 0.96 | 2.5 | 81 | 213 |
TM800-30 | 800 | 200 | 10 | 0.9 | 55 | 92.7 | 4.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 92 | 230 |
TM800-30 | 800 | 200 | 6 | 0.9 | 92 | 93.3 | 3.8 | 0.62 | 0.61 | 2.2 | 92 | 216 |
टीएम 1000-30 | 1000 | 200 | 10 | 0.9 | 68.5 | 93.6 | 4.1 | 0.68 | 0.71 | 2.1 | 89 | 242 |
टीएम 1000-30 | 1000 | 200 | 6 | 0.9 | 114 | 94.1 | 4.2 | 0.70 | 0.73 | 2.1 | 97 | 201 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 10 | 0.9 | 85 | 94.1 | 4.3 | 0.65 | 0.77 | 2.2 | 84 | 274 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 6 | 0.9 | 141 | 94.4 | 4.0 | 0.65 | 0.71 | 2.0 | 89 | 255 |
TM1400-30 | 1400 | 200 | 10 | 0.9 | 95 | 94.3 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 10 | 0.9 | 102 | 94.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 6 | 0.9 | 169 | 94.6 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 248 |
TM3300-30 | 3300 | 200 | 10 | 0.9 | 221 | 95.8 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 |
TM3500-30 | 3500 | 200 | 6 | 0.9 | 388 | 96.3 | 3.65 | 0.57 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 |
TM3800-30 | 3800 | 200 | 6 | 0.9 | 422 | 96.2 | 3.36 | 0.53 | 0.56 | 1.92 | 158 | 255 |
TM4000-30 | 4000 | 200 | 6 | 0.9 | 444 | 96.3 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 |
TM4500-30 | 4500 | 200 | 10 | 0.9 | 300 | 96.2 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 |
TM4800-30 | 4800 | 200 | 6 | 0.9 | 531 | 96.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 |
TM400-32 | 400 | 187.5 | 6 | 0.9 | 47 | 91.3 | 7.0 | 2.01 | 1.07 | 3.07 | 85 | 171 |
TM560-32 | 560 | 187.5 | 6 | 0.9 | 65 | 92.3 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | 88 | 177 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 73 | 92.2 | 4.89 | 0.87 | 0.84 | 2.4 | 89 | 182 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 72 | 93.4 | 7.0 | 1.85 | 1.09 | 2.67 | 86 | 173 |
TM800-36 | 800 | 167 | 10 | 0.9 | 55 | 92.8 | 6.5 | 1.66 | 1.03 | 2.5 | 97 | 176 |
TM800-36 | 800 | 167 | 6 | 0.9 | 91 | 93.7 | 6.7 | 1.72 | 1.06 | 2.54 | 98 | 178 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 10 | 0.9 | 69 | 93.1 | 5.88 | 1.47 | 0.95 | 2.32 | 75 | 257 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 6 | 0.9 | 113 | 94.4 | 6.93 | 1.74 | 1.12 | 2.54 | 88 | 225 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 10 | 0.9 | 85 | 93.8 | 6.42 | 1.57 | 1.06 | 2.38 | 88 | 252 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 6 | 0.9 | 142 | 94.4 | 7.31 | 1.83 | 1.20 | 2.62 | 96 | 275 |
TM1300-40 | 1300 | 150 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.53 | 1.71 | 1.06 | 2.72 | 122 | 276 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Chongqing sales team
दूरभाष: +8613251285880